能力图表
| Size Range | |||
|---|---|---|---|
| 精密轧制 | 量表:。0008“到。100” | (0.02毫米至 2.5毫米) | 退火 |
| 量表:。0008“到。062” | (0.02毫米至 1.57毫米) | 炼成 | |
| 宽度:7.00“到 15.00” | (177 mm到381 MM) | ||
| 精密切割 | 量表:。0008“到。100” | (0.012毫米至 2.5毫米) | |
| 宽度:。020“到 15.00” | (0.50 mm到381 MM | ||
| 边缘整理 | 号码1轮 | 4圆形边缘 | |
| 数 3作为狭缝 | 5去毛刺 | ||
| 表面处理 | Elgiloy能够生产各种带材表面处理。 | ||
适用规格
形式
卷、卷盘、工字轴






